导航结构
后台
├── 🔥 控制台 (hot)
├── ⚙️ 常规管理
│ ├── 系统配置
│ ├── 附件管理
│ ├── 个人资料
│ ├── 支付通道
│ ├── 系统更新
│ ├── 📋 计划任务
│ │ └── 计划任务设置
│ │ ├── 列队任务日志
│ │ └── 计划任务日志
│ └── 📧 模板设置
│ ├── 模板设置
│ └── 邮件模板
├── 📂 分类管理
├── 🖥️ 产品设置
│ ├── 服务器管理
│ └── 产品管理
├── 📦 业务订单
│ ├── 业务列表
│ └── 💰 订单管理
│ ├── 产品订单
│ ├── 续费订单
│ └── 升降级
├── 🔐 权限管理
│ ├── 管理员管理
│ ├── 管理员日志
│ ├── 角色组
│ └── 菜单规则
├── 👥 会员管理
│ ├── 会员管理
│ ├── 会员分组
│ ├── 会员规则
│ ├── 🏷️ 分组折扣
│ │ ├── 客户分组
│ │ ├── 商品分组
│ │ └── 折扣设置
│ └── 🆔 实名认证
│ ├── 通道管理
│ └── 认证管理
├── 📝 文章管理
├── 🎫 工单管理
└── 🧩 应用中心
├── 应用管理
└── 应用商城1. 控制台
系统核心概览与快捷入口,标记 hot 表示高频使用区域。
2. 常规管理
系统基础配置与运维管理模块。
| 功能 | 说明 |
|---|---|
| 系统配置 | 站点参数、SEO设置、基础配置项管理 |
| 附件管理 | 上传文件、图片资源集中管理 |
| 个人资料 | 当前登录账号信息修改 |
| 支付通道 | 支付方式配置、支付插件管理 |
| 系统更新 | 版本检测、在线升级、更新日志 |
| 计划任务 | 定时任务配置、执行日志查看 |
| └─ 计划任务设置 | 任务规则配置 |
| ├─ 列队任务日志 | 异步队列执行记录 |
| └─ 计划任务日志 | 定时任务执行记录 |
| 模板设置 | 消息模板、通知模板配置 |
| └─ 模板设置 | 模板基础配置 |
| └─ 邮件模板 | 邮件内容模板编辑 |
3. 分类管理
所有系统分类集中管理,不同模块调用不同类别。
| 分类类型 | 适用模块 | 层级要求 | 说明 |
|---|---|---|---|
| 产品分类 | 产品设置-产品管理 | **必须选择二级分类 | 需先创建一级分类,再在其下创建二级分类,商品必须挂载到二级分类** |
| 会员中心 | 会员管理 | 仅一级分类可选 | 会员中心菜单直接调用一级分类 |
| 文章分类 | 文章管理 | 仅一级分类可选 | 文章发布时选择一级分类 |
| 工单分类 | 工单管理 | 仅一级分类可选 | 工单提交时选择一级分类 |
4. 产品设置
核心业务产品与服务器的配置管理。
| 功能 | 说明 |
|---|---|
| 服务器管理 | 服务器节点、接口配置、状态监控 |
| 产品管理 | 商品上架、规格配置、价格策略 |
5. 业务订单
客户业务全生命周期与订单财务管理。
| 功能 | 说明 |
|---|---|
| 业务列表 | 客户开通的业务实例统一管理 |
| 订单管理 | 交易订单全流程管理 |
| └─ 产品订单 | 新购订单处理 |
| └─ 续费订单 | 续费交易管理 |
| └─ 升降级 | 产品规格变更订单 |
6. 权限管理
后台访问控制与操作审计中心。
| 功能 | 说明 |
|---|---|
| 管理员管理 | 后台账号增删改查 |
| 管理员日志 | 操作行为审计追踪 |
| 角色组 | 基于角色的权限分配 |
| 菜单规则 | 菜单可见性、操作权限配置 |
7. 会员管理
客户体系与营销规则配置。
| 功能 | 说明 |
|---|---|
| 会员管理 | 客户账号信息、状态管理 |
| 会员分组 | 客户分层标签体系 |
| 会员规则 | 等级成长值、权益规则配置 |
| 分组折扣 | 差异化定价策略 |
| └─ 客户分组 | 折扣适用客户群体 |
| └─ 商品分组 | 折扣适用商品范围 |
| └─ 折扣设置 | 折扣率、有效期配置 |
| 实名认证 | 客户身份核验管理 |
| └─ 通道管理 | 实名接口供应商配置 |
| └─ 认证管理 | 认证申请审核、记录查询 |
8. 文章管理
内容发布与CMS文章系统。
9. 工单管理
客户服务与售后支持系统,处理客户咨询与技术问题。
10. 应用中心
系统功能扩展与插件生态。
| 功能 | 说明 |
|---|---|
| 应用管理 | 已安装插件配置、启用/禁用控制 |
| 应用商城 | 官方应用市场、插件下载安装 |
暂无评论
暂无评论,快来发表您的看法吧!